En femårsöversikt
Resultat- och balansposterna avser koncernen och anges i miljoner euro.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Premieinkomster | 30,6 | 29,7 | 30,7 | 28,8 | 25,9 |
Skadekostnadsprocent | 72,6% | 89,4% | 91,7% | 68,4% | 89% |
Driftskostnadsprocent | 38,8% | 47,0% | 40,6% | 35,3% | 36,8% |
Totalkostnadsprocent | 111,4% | 136,4% | 132,4% | 103,7% | 125,8% |
Försäkringstekniskt resultat | -2,5 | -7,4 | -6,9 | -0,7 | -4,3 |
Placeringsverksamhetens resultat | 2,8 | -7,1 | 14,3 | 5,4 | 11,2 |
Verksamhetsårets resultat | -0,8 | -16,1 | 5,2 | 0,4 | 4,6 |
Eget kapital | 60,9 | 61,4 | 77,4 | 72,5 | 72,8 |
Ansvarsskuld | 64,6 | 68 | 67,4 | 62 | 67,9 |
Balansomslutning | 176,2 | 183,3 | 199,7 | 190 | 193,1 |
Anställda i medeltal | 85 | 81 | 77 | 73 | 64 |
Premieinkomsterna anger hur mycket premier som betalas in till bolaget varje år. Skadekostnadsprocenten visar hur stor del som går åt för att betala skador. Driftskostnadsprocenten visar hur stor andel som går åt för att driva bolaget.
Försäkringsverksamheten är lönsam om totalkostnaderna är lägre än hundra procent. Det finns inget självändamål för oss som ömsesidigt och därmed kundägt bolag att skapa stora vinster på försäkringsverksamheten. I stället vill vi att den långsiktiga totalkostnadskurvan skall ligga nära hundra procent. Varken vinst eller förlust med andra ord.
Är du intresserad av ytterligare information kan du läsa årsberättelsen.
De senaste årsberättelserna hittar du här.
Delårsrapporterna hittar du publicerade i vårt pressrum.
Solvens och finansiell ställning
I bilagan nedan hittar du våra rapporter om solvens och finansiell ställning.